官方QQ群:93123784
客服邮件:kf@1wan.com
客服电话:0592-2190011
客服邮件:kf@1wan.com
客服电话:0592-2190011
[市政厅] ※ 建筑说明 ※
![]() |
介绍 市政厅是最高行政机构,与城镇成长密不可分。在大厅工作的官员将通过各方汇总的信息,为你提供城镇现状及发展状况。市政厅等级越高,可容纳的居民就越多。 需求资源:木材、石头 相关魔法: 无 |
| 等级 | 效果 | 需求 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1级 | 城镇人口的最大容量为80人 | 木材:20个 | 40秒 |
| 2级 | 城镇人口的最大容量为100人 | 木材:30个 | 60秒 |
| 3级 | 城镇人口的最大容量为120人 | 木材:40个 | 80秒 |
| 4级 | 城镇人口的最大容量为140人 | 木材:50个 | 100秒 |
| 5级 | 城镇人口的最大容量为160人 | 木材:60个 | 120秒 |
| 6级 | 城镇人口的最大容量为180人 | 木材:80个 石头30个 | 280秒 |
| 7级 | 城镇人口的最大容量为210人 | 木材:100个 石头40个 | 360秒 |
| 8级 | 城镇人口的最大容量为240人 | 木材:130个 石头50个 | 460秒 |
| 9级 | 城镇人口的最大容量为280人 | 木材:170个 石头60个 | 580秒 |
| 10级 | 城镇人口的最大容量为320人 | 木材:200个 石头80个 | 720秒 |
| 11级 | 城镇人口的最大容量为370人 | 木材:300个 石头100个 | 1000秒 |
| 12级 | 城镇人口的最大容量为430人 | 木材:400个 石头130个 | 1320秒 |
| 13级 | 城镇人口的最大容量为490人 | 木材:500个 石头170个 | 1680秒 |
| 14级 | 城镇人口的最大容量为600人 | 木材:600个 石头200个 | 2000秒 |
| 15级 | 城镇人口的最大容量为700人 | 木材:800个 石头300个 | 2800秒 |
| 16级 | 城镇人口的最大容量为800人 | 木材:1000个 石头400个 | 3600秒 |
| 17级 | 城镇人口的最大容量为900人 | 木材:1300个 石头500个 | 4600秒 |
| 18级 | 城镇人口的最大容量为1000人 | 木材:1700个 石头600个 | 5800秒 |
| 19级 | 城镇人口的最大容量为1100人 | 木材:2200个 石头800个 | 7600秒 |
| 20级 | 城镇人口的最大容量为1200人 | 木材:3000个 石头1000个 | 10000秒 |
| 21级 | 城镇人口的最大容量为1300人 | 木材:4000个 石头1300个 | 13200秒 |
| 22级 | 城镇人口的最大容量为1400人 | 木材:5000个 石头1700个 | 16800秒 |
| 23级 | 城镇人口的最大容量为1500人 | 木材:6000个 石头2000个 | 20000秒 |
| 24级 | 城镇人口的最大容量为1600人 | 木材:7000个 石头3000个 | 26000秒 |
| 25级 | 城镇人口的最大容量为1700人 | 木材:8000个 石头4000个 | 32000秒 |
| 26级 | 城镇人口的最大容量为1800人 | 木材:9000个 石头5000个 | 38000秒 |
| 27级 | 城镇人口的最大容量为1900人 | 木材:10000个 石头6000个 | 44000秒 |
| 28级 | 城镇人口的最大容量为2000人 | 木材:11000个 石头7000个 | 50000秒 |
| 29级 | 城镇人口的最大容量为2100人 | 木材:12000个 石头8000个 | 56000秒 |
| 30级 | 城镇人口的最大容量为2200人 | 木材:13000个 石头9000个 | 62000秒 |
| 31级 | 城镇人口的最大容量为2300人 | 木材:14000个 石头10000个 | 68000秒 |
| 32级 | 城镇人口的最大容量为2400人 | 木材:15000个 石头11000个 | 74000秒 |
| 33级 | 城镇人口的最大容量为2500人 | 木材:16000个 石头12000个 | 80000秒 |
| 34级 | 城镇人口的最大容量为2600人 | 木材:17000个 石头13000个 | 86000秒 |
| 35级 | 城镇人口的最大容量为2700人 | 木材:18000个 石头14000个 | 92000秒 |
| 36级 | 城镇人口的最大容量为2800人 | 木材:19000个 石头15000个 | 98000秒 |
| 37级 | 城镇人口的最大容量为2900人 | 木材:20000个 石头16000个 | 104000秒 |
| 38级 | 城镇人口的最大容量为3000人 | 木材:21000个 石头17000个 | 110000秒 |
| 39级 | 城镇人口的最大容量为3100人 | 木材:22000个 石头18000个 | 116000秒 |
| 40级 | 城镇人口的最大容量为3200人 | 木材:23000个 石头19000个 | 122000秒 |
| 41级 | 城镇人口的最大容量为3300人 | 木材:24000个 石头20000个 | 128000秒 |
| 42级 | 城镇人口的最大容量为3400人 | 木材:25000个 石头21000个 | 134000秒 |
| 43级 | 城镇人口的最大容量为3600人 | 木材:26000个 石头22000个 | 140000秒 |
| 44级 | 城镇人口的最大容量为3800人 | 木材:27000个 石头23000个 | 146000秒 |
| 45级 | 城镇人口的最大容量为4000人 | 木材:28000个 石头24000个 | 152000秒 |
| 46级 | 城镇人口的最大容量为4200人 | 木材:29000个 石头25000个 | 158000秒 |
| 47级 | 城镇人口的最大容量为4400人 | 木材:30000个 石头26000个 | 164000秒 |
| 48级 | 城镇人口的最大容量为4600人 | 木材:31000个 石头27000个 | 170000秒 |
| 49级 | 城镇人口的最大容量为4800人 | 木材:32000个 石头28000个 | 176000秒 |
| 50级 | 城镇人口的最大容量为5000人 | 木材:33000个 石头29000个 | 182000秒 |







